| 400 in * | 2.54 cm | = 1016.0 cm | 
| 1 in | 
| Måleenhed | Længde | 
|---|---|
| Nanometer | 10160000000.0 nm | 
| Mikrometer | 10160000.0 µm | 
| Nillimeter | 10160.0 mm | 
| Centimeter | 1016.0 cm | 
| Tomme | 400.0 in | 
| Fod | 33.3333333333 ft | 
| Yard | 11.1111111111 yd | 
| Meter | 10.16 m | 
| Kilometer | 0.01016 km | 
| Nil | 0.0063131313 mi | 
| Sømil | 0.0054859611 nmi | 
